Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM NGÀY 1/10/2017

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM MỚI NHẤT 01/10/2017

CÔNG TY THÉP HƯNG PHƯỚC là đơn vị chuyên cung cấp sắt thép, thép hộp, thép hình, thép xây dựng, tôn...Mọi thông ti xin liên hệ với công ty theo địa chỉ sau

LIÊN HỆ:

ĐC: 80 bình long, phường phú thạnh, quận tân phú, TPHCM

CN1: D19/29 đường vĩnh lộc, vĩnh lộc b, huyện bình chánh, TPHCM

CN2: 415 đại lộ bình dương, khu phố 2, phường mỹ phước, TX bến cát, TBD

ĐT: 02866768228 - 0983380456. MST: 0314263747

STK: 1903201149234 tại agribank chi nhánh khu công nghiệp tân tạo

Gmail: thephungphuoc@gmail.com

Web: thephungphuoc.com

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM MỚI NHẤT 01/10/2017

TT Tên Hàng Độ Dày Kg/cây6m Đơn Giá/cây6m
1 12x12 0.8 1.51 30.000
2   0.9 1.72 36.000
3   1.0 1.94 40.000
4   1.1 2.16 44.000
5   1.2 2.38 47.500
6   1.4 2.81 55.000
7 14x14 0.8 1.76 36.000
8   0.9 2.1 40.000
9   1.0 2.3 45.000
10   1.1 2.52 50.000
11   1.2 2.77 55.000
12   1.4 3.3 64.000
13 16x16 0.8 2.02 40.000
14   0.9 2.31 47.000
15   1.0 2.59 50.000
16   1.1 2.88 57.000
17   1.2 3.2 62.000
18   1.4 3.74 72.000
19 20x20 0.8 2.52 50.000
20   0.9 2.88 57.000
21   1.0 3.2 62.000
22   1.1 3.6 70.000
23   1.2 3.96 76.000
24   1.4 4.7 90.000
25 25x25 0.8 3.2 60.000
26   0.9 3.6 70.000
27   1.0 4.05 78.000
28   1.1 4.5 85.000
29   1.2 4.95 93.000
30   1.4 5.85 110.00
31 30x30 0.9 4.32 82.000
32   1.0 4.86           92.000
33   1.1 5.4 101.000
34   1.2 5.94 111.000
35   1.4 7.02 130.000
36   1.8 8.64 164.000
37 40x40 1.0 6.48 121.000
38   1.1 7.2 134.000
39   1.2 7.9 147.000
40   1.4 9.4 173.000
41   1.8 11.6 216.000
42   2.0 13. 237.000
43   2.3   liên hệ
44   2.5   liên hệ
45 50x50 1.2 9.9 182.000
46   1.4 11.7 215.000
47   1.8 14.4 164.000
48   2.0 16.2 299.000
49   2.3   liên hệ
50   2.5   liên hệ
51 60x60 1.4 14.04 261.000
52   1.8 17.3 320.000
53   2.0 19.5 357.000
54   2.3   liên hệ
55   2.5    
56 75x75 1.4 17.6 324.000
57   1.8 21.6 396.000
58   2.0 24.3 444.000
59   2.3   liên hệ
60   2.5   liên hệ
61 90x90 1.4 21.06 387.000
62   1.8 26.000 473.000
63   2.0 29.2 531.000
64   2.3   liên hệ
65   2.5   liên hệ
66 100x100 1.4 23.4 430.000
67   1.8 28.8 525.000
68   2.0 32.4 590.000
69   2.3   liên hệ
70   2.5   liên hệ
71 10x20 0.8 1.89 38.000
72   0.9 2.16 44.000
73   1.0 2.43 49.000
74   1.1 2.7 53.000
75   1.2 2.97 58.000
76   1.4 3.51 68.000
77 13x26 0.8 2.45 48.000
78   0.9 2.81 55.000
78   1.0 3.15 61.000
80   1.1 3.52 68.000
81   1.2 3.86 75.000
82   1.4 4.56 87.000
83 20x40 0.8 3.78 75.000
84   0.9 4.32 82.000
85   1.0 4.86 90.000
86   1.1 5.4 100.000
87   1.2 5.94 111.000
88   1.4 7.02 130.000
89   1.8 8.64 160.000
90 25x50 1.0 6.1 115.000
91   1.1 6.75 125.000
92   1.2 7.4 137.000
93   1.4 8.8 163.000
94   1.8 10.8 200.000
95 30x60 1.0 7.3 135.000
96   1.1 8.1 150.000
97   1.2 8.91 165.000
98   1.4 10.5 195.000
99   1.8 13 239.000
100 30x90 1.2 11.9 222.000
101   1.4 14.000 261.000
102 40x80 1.0 9.7 183.000
103   1.1 10.8 208.000
104   1.2 11.4 220.000
105   1.4 14,1 269.000
106   1.8 17.2 325.000
107   2.0 19.5 365.000
108 50x100 1.1 13.5 255.000
109   1.2 14.9 275.000
110   1.4 18 334.000
111   1.8 22 406.000
112   2.0 24.3 444.000
113 60x120 1.2 17.8 335.000
114   1.4 21 391.000
115   1.8 26. 480.000
116   2.0 29.2 537.000

GHI CHÚ:

- Bảng giá trên đã bao gồm 10%VAT

- Dung sai trọng lượng +- 5% ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả lại hàng hoặc giảm giá, hàng trả lại phải còn nguyên( không sơn, cắt, rỉ sét)

- Giá có thể giảm đối với những đơn hàng số lượng lớn

- Vận chuyển miễn phí tại các địa trên địa bàn TPHCM như: QUẬN 1, QUẬN 1, QUẬN 3, QUẬN 4, QUẬN 5, QUẬN 6, QUẬN 7, QUẬN 8, QUẬN 9, QUẬN 10, QUẬN 11, QUẬN 12, QUẬN TÂN BÌNH, QUẬN BÌNH TÂN, QUẬN TÂN PHÚ...

Hình ảnh thực tế tại kho:

 

 

Go Top